|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genel Özellikler | Ağırlık | 75 g. | | 48 | 35 g. |
| Boyutlar | 93,5 x 53,2 x 12,5 mm | 31,5 X 23 X 77,8 mm | 79,6 x 42 x 11,9 mm | 7.6 x 2.8 x 1.9 cm |
| Dahili Hoparlör |  |  |  |  |
| Flash Disk Olarak Kullanabilme |  |  |  |  |
| FM Radyo |  |  |  |  |
| Radyondan Kayıt |  |  |  |  |
| Renkler | Siyah-Gümüş | Beyaz | Siyah-Gümüş | Siyah-Gümüş |
| Ses Kayıt |  |  |  |  |
| Ekran Özellikleri | Ekran |  |  |  |  |
| Ekran Büyüklüğü | 2.2 '' | 3 Satır | 1.8'' | |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 65K Renk | | 65K Renk | |
| Ekran Tipi | LCD | LCD | LCD | |
| Renkli Ekran |  |  |  |  |
| Hafıza Özellikleri | Artırılabilir Hafıza |  |  |  |  |
| Dahili Bellek | 4 GB | 1 GB/2 GB | 2 GB | 1 GB/2 GB |
| Hafıza Kartı Tipi | | | | |
| Multimedya | Desteklediği Resim Formatları | JPEG | | JPEG | |
| Desteklediği Ses Formatları | MP3, WMA, WAV | | MP3, WMA | MP3, WMA |
| Desteklediği Video Formatları | MPEG-1, MPEG-2,MPEG4-SP, Motion-JPEG | | MPEG-1, MPEG-2,MPEG4-SP, Motion-JPEG | |
| Kamera |  | |  | |
| Resim Gösterme |  |  |  |  |
| TV |  |  |  |  |
| Video Oynatma |  |  |  |  |
| Bağlantı Özellikleri | Bluetooh |  |  |  |  |
| USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Güç Özellikleri | Çalışma Süresi | Müzik 15 Saat/Video 4 Saat | 10 Saat | Müzik 10 Saat/Video 2 Saat | 16 Saat |
| Pil Tipi | Li-Pol | AAA Pil | Li-Pol | AAA Pil |
| | | | | |
Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|