|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Görüntü Özellikler | TV Tipi | Lcd | Plazma | Lcd | Lcd |
| Ekran Boyutu | 32" (82 cm) | 60" (152 cm.) | 32" (82 cm) | 42" (106 cm) |
| Parlaklık | | 800 cd/m2 | 500 cd/m2 | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 8.000:1 | 8.000:1 | 15.000:1 | 1000:1 |
| Renk Sistemi | | | PAL, SECAM, NTSC | PAL, SECAM |
| Görüş Açısı | | 160 Derece | 178 Derece | 170 Derece |
| Tepki Süresi | 6 Ms. | | 8 Ms. | 8 Ms. |
| Çözünürlük | 1366 x 768 | 1280 x 1080 | | 1366 x 768 |
| High Definition | HD Ready | 720p | HD Ready | HD Ready |
| Ses Özellikleri | Ses Efekti Sistemi | | | | |
| Ses Çıkış | | 20 W | 20 W | 40 W |
| Portlar (Giriş - Çıkış) | HDMI | x2 | x3 | x3 |  |
| Kompozit | | |  |  |
| S-Video | |  |  |  |
| Kulaklık |  | |  |  |
| Bellek Yuvası | | | | |
| PC Girişi |  | | D-sub 15pin | |
| Komponent | | x3 |  |  |
| Skart | x2 | x2 | x2 |  |
| Güç Özellikleri | Güç | | | | |
| Çalışma Sırasında Güç Tüketimi | | 620 W | 150 W | |
| Bekleme Sırasında Güç Tüketimi | | 1 W | 1 W | |
| Diğer Özellikler | PIP | | | |  |
| Uyku Zamanlayıcısı |  | | |  |
| Görüntü Durdurma | | | | |
| Ağırlık | | 72 Kg. | 13.2 Kg. | 67 Kg. |
| Boyutlar | | 1502 x 952 x 128 mm. | 1152.8 x 820.8 x 79 mm. | |
| Renk | Siyah | Siyah | Siyah | Gümüş |
| | | | | |
Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|