|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Görüntü Özellikler | TV Tipi | Lcd | Lcd | Lcd | Lcd |
| Ekran Boyutu | 32" (82 cm) | 32" (82 cm) | 32" (82 cm) | 37" (94 cm.) |
| Parlaklık | 500 cd/m2 | 500 cd/m2 | | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 70.000:1 | 15.000:1 | 8.000:1 | 6000:1 |
| Renk Sistemi | EU-Multi (PAL, SECAM-B/G, D/K, I, I/I, L/L) | EU Multi System | | PAL, SECAM |
| Görüş Açısı | | | | 170 Derece |
| Tepki Süresi | 6 Ms. | 6 Ms. | 6 Ms. | 6 Ms. |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1366x768 |
| High Definition | Full HD | Full HD | HD Ready | HD Ready |
| Ses Özellikleri | Ses Efekti Sistemi | SRS Trusurround | SRS Trusurround | | |
| Ses Çıkış | 20 W | 20 W | | 40 W |
| Portlar (Giriş - Çıkış) | HDMI | x4 | x4 | x2 |  |
| Kompozit |  |  | |  |
| S-Video |  |  | |  |
| Kulaklık |  |  |  |  |
| Bellek Yuvası | | | | |
| PC Girişi | D-sub 15pin | D-sub 15pin |  | |
| Komponent |  |  | |  |
| Skart | x2 | x2 | x2 |  |
| Güç Özellikleri | Güç | | | | |
| Çalışma Sırasında Güç Tüketimi | 200 W | 200 W | | |
| Bekleme Sırasında Güç Tüketimi | 1 W | 1 W | | |
| Diğer Özellikler | PIP |  |  | |  |
| Uyku Zamanlayıcısı |  |  |  |  |
| Görüntü Durdurma | | | | |
| Ağırlık | 12 Kg. | 11.6 Kg. | | 29 Kg. |
| Boyutlar | 806 x 528 x 81 mm. | 806 x 528 81 mm. | | |
| Renk | Gül Siyahı | Gül Siyahı | Siyah | Gümüş |
| | | | | |
Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|