|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Görüntü Özellikler | TV Tipi | Plazma | Plazma | Plazma | Lcd |
| Ekran Boyutu | 60" (152 cm.) | 50" (127 cm.) | 50" (127 cm.) | 37" (94 cm.) |
| Parlaklık | 1500 cd/m2 | 1500 cd/m2 | 1500 cd/m2 | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 15.000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 10.000:1 |
| Renk Sistemi | PAL, SECAM | PAL, SECAM, NTSC | PAL, SECAM, NTSC | PAL, SECAM |
| Görüş Açısı | 160 Derece | 160 Derece | 160 Derece | 178 Derece |
| Tepki Süresi | | | | |
| Çözünürlük | 1366 x 768 | 1365 x 768 | 1365 x 768 | 1920 x 1080 |
| High Definition |  | | | Full HD |
| Ses Özellikleri | Ses Efekti Sistemi | | Virtual Dolby Surround and 3D | Virtual Dolby Surround and 3D | |
| Ses Çıkış | 16 W | 18 W | 18 W | 20 W |
| Portlar (Giriş - Çıkış) | HDMI | x2 | | | x3 |
| Kompozit |  | x2 | x2 |  |
| S-Video |  |  |  |  |
| Kulaklık |  |  |  |  |
| Bellek Yuvası | | | |  |
| PC Girişi | D-sub 15pin |  |  | D-sub 15pin |
| Komponent |  | x2 |  |  |
| Skart | x2 | | | x2 |
| Güç Özellikleri | Güç | | | | |
| Çalışma Sırasında Güç Tüketimi | 440 W | | | 197 W |
| Bekleme Sırasında Güç Tüketimi | 7 W | | | 0.3 W |
| Diğer Özellikler | PIP | |  |  | |
| Uyku Zamanlayıcısı | |  |  | |
| Görüntü Durdurma | | | | |
| Ağırlık | 65 Kg. | 43.8 Kg. | 43.8 Kg. | 23 Kg. |
| Boyutlar | 1470 x 880 x 122 mm. | 1222 x 622 x 96 mm. | 1222 x 622 x 96 mm. | 94.3 x 60.6 x 10.8 mm. |
| Renk | Siyah | Siyah | Siyah | Siyah |
| | | | | |
Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|