|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| *büyük
resimler için küçük resimlere tıklayınız. |
|
|
|
|
|
| Genel Özellikler | Ağırlık | 5.9 Kg. |
| Boyutlar | 447 x 318.5 x 52.5 mm |
| Chip Seti | Mobile Intel PM/GM 965 Express / SiS 671 DX + 968 |
| İşletim Sistemi | Vista Home Premium |
| İşlemci Özellikleri | İşlemci Hızı | 2.53 Ghz |
| İşlemci Modeli | T9500 |
| İşlemci Ön Belleği | 6 MB |
| İşlemci Tipi | Core 2 Duo |
| İşlemci Veri Yolu Hızı | 800 Mhz |
| Hafıza Özellikleri | Bellek Hızı | DDR2 667 Mhz |
| Bellek Miktarı | 1/2/3/4 GB |
| Max Bellek Miktarı | 4 GB |
| Depolama Özellikleri | HDD Kapasitesi | 250/320/500 GB |
| HDD RPM | 7200 |
| HDD Tipi | SATA |
| Ekran Özellikleri | Ekran Boyutu | 19" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440 x 900 Piksel |
| Ekran kartı | NVIDIA GeForce 8600M GT |
| Ekran Tipi | WXGA |
| Bağlantı Özellikleri | Bluetooth | 2.0 + EDR |
| Ethernet | 10/100 |
| Kablosuz Bağlantı | 802.11b/g/n |
| Kızılötesi |  |
| Modem | 56K |
| Diğer Özellikler | Dahili Kamera | 1.3 MP |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Kart Okuyucu | 5-in-1 Kart Okuyucu |
| Mikrofon |  |
| Optik sürücü | DVD Dual RW |
| Parmak İzi Okuyucu |  |
| Portlar | 4xUSB, 1x VGA, 1x RJ45, 1x RJ11, 1x S-Video, 1x IEEE1394, 1x Line-in, 1x Mic-in, |
| Ses Kartı | Dahili Ses Kartı |
| Güç Özellikleri | Pil Ömrü | 3 Saat |
| Pil Tipi | Li-Ion |
|
| Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dell XPS M1730, Casper NIRVANA CPO-P840-3F05, LG S 900, Benq Joybook R56 | | LG S 900, LG E 510, LG R 700 | | Asus F8 F8Vr240DV, Asus F80 F80S200DV, LG S 900 | | LG E 300, LG E 500, LG E 510, LG S 900 | | LG R 500, LG S 900, LG E 510, LG E 500 | | Dell XPS M1730, Casper NIRVANA CPO-P840-3F05, LG S 900 | | LG S 900, LG E 510 | | LG E 510, LG E 500, LG S 900, LG R 500 | | LG S 900, LG E 300, LG E 200, LG R 700 | | Datron MS1221, Sony VAIO VGN-Z11XN-B, MSI Windbook U100, LG S 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|