|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| *büyük
resimler için küçük resimlere tıklayınız. |
|
|
|
|
|
| Genel Özellikler | Ağırlık | 1.91 Kg. |
| Boyutlar | 301 x 226 x 31 mm |
| Chip Seti | Mobile Intel PM/GM 965 Express |
| İşletim Sistemi | MS Vista Home Premium |
| İşlemci Özellikleri | İşlemci Hızı | 1.8 Ghz |
| İşlemci Modeli | T7100 |
| İşlemci Ön Belleği | 2 MB |
| İşlemci Tipi | Intel Core 2 Duo |
| İşlemci Veri Yolu Hızı | 800 Mhz |
| Hafıza Özellikleri | Bellek Hızı | DDR2 667 Mhz |
| Bellek Miktarı | 0.5/1/2 GB |
| Max Bellek Miktarı | 4 GB |
| Depolama Özellikleri | HDD Kapasitesi | 20/160/200/250 GB |
| HDD RPM | 5400 |
| HDD Tipi | SATA |
| Ekran Özellikleri | Ekran Boyutu | 12.1" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280x800 Piksel |
| Ekran kartı | ATI Mobility Radeon HD 2400 |
| Ekran Tipi | WXGA |
| Bağlantı Özellikleri | Bluetooth | 2.0 + EDR |
| Ethernet | 10/100 |
| Kablosuz Bağlantı | Intel Pro/Wireless 4965AGN(802.11a/g/n) |
| Kızılötesi |  |
| Modem | 56K |
| Diğer Özellikler | Dahili Kamera |  |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Kart Okuyucu | 5-in-1 Kart Okuyucu |
| Mikrofon |  |
| Optik sürücü | DVD Dual RW |
| Parmak İzi Okuyucu |  |
| Portlar | 3xUSB, 1x VGA, 1x RJ45, 1x RJ11, 1x S-Video, 1x IEEE1394, 1x Line-in, 1x Mic-in, |
| Ses Kartı | Dahili Ses Kartı |
| Güç Özellikleri | Pil Ömrü | 2 Saat |
| Pil Tipi | Li-Ion |
|
| Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| LG E 200, LG R 200, LG P 300, LG P 100 | | LG R 200, LG E 200, LG E 300, LG R 400 | | LG R 200, LG P 300, LG P 100, LG X 100 | | LG R 200, Benq Joybook A52, CREA NU4-14E | | Benq Joybook Q41, Benq Joybook S41, LG E 300, LG R 200 | | LG E 300, LG E 200, LG R 200 | | Lenovo (IBM) THINKPAD SL500, Lenovo (IBM) 3000 N200, LG R 700, LG R 200 | | LG E 300, LG R 500, LG R 400, LG R 200 | | LG P 300, LG X 100, LG R 200, LG R 400 | | Asus X51 X51LC20DV, LG R 200, LG X 100, LG P 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|