|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| *büyük
resimler için küçük resimlere tıklayınız. |
|
|
|
|
|
| Genel Özellikler | Ağırlık | 2.7 Kg. |
| Boyutlar | 357 x 266 x 28 mm |
| Chip Seti | Mobile Intel GM965/GL960 Express |
| İşletim Sistemi | Vista Home Premium |
| İşlemci Özellikleri | İşlemci Hızı | 2.1 GHz |
| İşlemci Modeli | T8100 |
| İşlemci Ön Belleği | 3 MB |
| İşlemci Tipi | Core 2 Duo |
| İşlemci Veri Yolu Hızı | 800 Mhz |
| Hafıza Özellikleri | Bellek Hızı | DDR2 667 Mhz |
| Bellek Miktarı | 0.5/1/2 GB |
| Max Bellek Miktarı | 4 GB |
| Depolama Özellikleri | HDD Kapasitesi | 80/120/160 GB |
| HDD RPM | 5400 |
| HDD Tipi | SATA |
| Ekran Özellikleri | Ekran Boyutu | 15.4" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280x800 Piksel |
| Ekran kartı | Intel GMA X3100 |
| Ekran Tipi | WXGA |
| Bağlantı Özellikleri | Bluetooth | 2.0 |
| Ethernet | 10/100 |
| Kablosuz Bağlantı | 802.11b/g/n |
| Kızılötesi |  |
| Modem | 56K |
| Diğer Özellikler | Dahili Kamera | 1.3 MP |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Kart Okuyucu | 3-in-1 Kart Okuyucu |
| Mikrofon |  |
| Optik sürücü | DVD Dual RW |
| Parmak İzi Okuyucu |  |
| Portlar | 3xUSB, 1x VGA, 1x RJ45, 1x RJ11, 1x S-Video, 1x IEEE1394, 1x Line-in, 1x Mic-in, |
| Ses Kartı | Dahili Ses Kartı |
| Güç Özellikleri | Pil Ömrü | 3 Saat |
| Pil Tipi | Li-Ion |
|
| Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| LG E 510, Exper Karizma 510 849, LG E 500 | | LG S 900, LG E 510, LG R 700 | | LG E 500, LG E 510, LG E 200, LG E 300 | | LG E 510, LG E 500, Lenovo (IBM) THINKPAD SL500 | | LG E 510, LG E 500 | | LG E 300, LG E 500, LG E 510, LG S 900 | | LG R 500, LG S 900, LG E 510, LG E 500 | | LG E 510, Acer Aspire 5920N 5A2G16MI, Toshiba SATELLITE R500-12P INTEL CORE 2 DUO U7700 1.33GHZ | | LG E 510, LG E 300 | | LG E 500, LG E 510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|