|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| *büyük
resimler için küçük resimlere tıklayınız. |
|
|
|
|
|
| Genel Özellikler | Ağırlık | 2.04 Kg. |
| Boyutlar | 309 x 228.5 x 35.3 mm |
| Chip Seti | ATI RS600ME |
| İşletim Sistemi | Vista Home Premium |
| İşlemci Özellikleri | İşlemci Hızı | 2 Ghz |
| İşlemci Modeli | T7300 |
| İşlemci Ön Belleği | 4 MB |
| İşlemci Tipi | Core 2 Duo |
| İşlemci Veri Yolu Hızı | 800 Mhz |
| Hafıza Özellikleri | Bellek Hızı | DDR2 667 Mhz |
| Bellek Miktarı | 0.5/1/2 GB |
| Max Bellek Miktarı | 4 GB |
| Depolama Özellikleri | HDD Kapasitesi | 120/160/200/250 GB |
| HDD RPM | 5400 |
| HDD Tipi | SATA |
| Ekran Özellikleri | Ekran Boyutu | 13.3" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280x800 Piksel |
| Ekran kartı | ATI Radeon Xpress 1250 |
| Ekran Tipi | WXGA |
| Bağlantı Özellikleri | Bluetooth | 2.0 + EDR |
| Ethernet | 10/100 |
| Kablosuz Bağlantı | 802.11b/g/n |
| Kızılötesi |  |
| Modem | 56K |
| Diğer Özellikler | Dahili Kamera | 1.3 MP |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Kart Okuyucu | 5-in-1 Kart Okuyucu |
| Mikrofon |  |
| Optik sürücü | DVD Dual RW |
| Parmak İzi Okuyucu |  |
| Portlar | 3xUSB, 1x VGA, 1x RJ45, 1x RJ11, 1x S-Video, 1x IEEE1394, 1x Line-in, 1x Mic-in, |
| Ses Kartı | Dahili Ses Kartı |
| Güç Özellikleri | Pil Ömrü | 3 Saat |
| Pil Tipi | Li-Ion |
|
| Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| LG E 500, LG E 510, LG E 200, LG E 300 | | LG R 200, LG E 200, LG E 300, LG R 400 | | LG E 200, LG E 300, MSI Windbook U100X, MSI VR201-023TR | | Benq Joybook Q41, Benq Joybook S41, LG E 300, Packard Bell EasyNote BG 46 BG46-P-006 | | LG E 300, LG E 500, LG E 510, LG S 900 | | LG R 400, LG R 500, LG E 200, LG E 300 | | LG E 510, LG E 300 | | LG R 700, LG R 500, LG R 400, LG E 300 | | Lenovo (IBM) THINKPAD T61, Lenovo (IBM) IDEAPAD Y530, Lenovo (IBM) 3000 V200, LG E 300 | | Benq Joybook Q41, Benq Joybook S41, LG E 300, LG R 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|