|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| *büyük
resimler için küçük resimlere tıklayınız. |
|
|
|
|
|
| Genel Özellikler | Ağırlık | 1.98 Kg |
| Boyutlar | 306 x 226 x 34.9 mm |
| Chip Seti | ATI RS600ME |
| İşletim Sistemi | Vista Home Premium |
| İşlemci Özellikleri | İşlemci Hızı | 2 Ghz |
| İşlemci Modeli | T7250 |
| İşlemci Ön Belleği | 2 MB |
| İşlemci Tipi | Core 2 Duo |
| İşlemci Veri Yolu Hızı | 800 Mhz |
| Hafıza Özellikleri | Bellek Hızı | DDR2 667 Mhz |
| Bellek Miktarı | 0.5/1 GB |
| Max Bellek Miktarı | 4 GB |
| Depolama Özellikleri | HDD Kapasitesi | 120/160/200/250 GB |
| HDD RPM | 5400 |
| HDD Tipi | SATA |
| Ekran Özellikleri | Ekran Boyutu | 12.1" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280x800 Piksel |
| Ekran kartı | ATI Radeon Xpress 1250 |
| Ekran Tipi | WXGA |
| Bağlantı Özellikleri | Bluetooth | 2.0 + EDR |
| Ethernet | 10/100 |
| Kablosuz Bağlantı | 802.11b/g/n |
| Kızılötesi |  |
| Modem | 56K |
| Diğer Özellikler | Dahili Kamera | 1.3 MP |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Kart Okuyucu | 5-in-1 Kart Okuyucu |
| Mikrofon |  |
| Optik sürücü | DVD Dual RW |
| Parmak İzi Okuyucu |  |
| Portlar | 3xUSB, 1x VGA, 1x RJ45, 1x RJ11, 1x S-Video, 1x IEEE1394, 1x Line-in, 1x Mic-in, |
| Ses Kartı | Dahili Ses Kartı |
| Güç Özellikleri | Pil Ömrü | 3 Saat |
| Pil Tipi | Li-Ion |
|
| Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| LG E 200, LG R 200, LG P 300, LG P 100 | | LG E 500, LG E 510, LG E 200, LG E 300 | | LG E 200, LG E 500 | | LG R 200, LG E 200, LG E 300, LG R 400 | | LG E 200, LG E 300, MSI Windbook U100X, MSI VR201-023TR | | LG E 200, LG E 500, Asus M51 M51Sn250DV, Asus F8 F8Vr240DV | | LG R 400, LG R 500, LG E 200, LG E 300 | | LG E 300, LG E 200, LG R 200 | | LG X 100, LG E 200, Lenovo (IBM) THINKPAD T61, Lenovo (IBM) 3000 V200 | | LG X 100, LG E 200, Lenovo (IBM) THINKPAD T61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|