|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genel Özellikler | Ağırlık | 2.7 Kg. | 2.7 Kg. | 2.7 Kg. | 2.5 Kg. |
| Boyutlar | 359 x 268 x 24.8 mm. | 359 x 268 x 24.8 mm. | 359 x 268 x 24.8 mm. | |
| Chip Seti | Intel 965GM Chipset | Intel 965GM Chipset | Intel 965PM Chipset | Intel GM45 Chipset |
| İşletim Sistemi | Vista Home Basic | Vista Home Basic | Vista Home Premium | Free Dos |
| İşlemci Özellikleri | İşlemci Hızı | 2.26 GHz | 2.0 GHz | 2.5 Ghz | 2 Ghz |
| İşlemci Modeli | P8400 | P7350 | T9300 | T4200 |
| İşlemci Ön Belleği | 3 MB | 3 MB | 6 MB | 1 MB L2 cache |
| İşlemci Tipi | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo |
| İşlemci Veri Yolu Hızı | 1066 MHz | 1066 MHz | 800 Mhz | 800 Mhz |
| Hafıza Özellikleri | Bellek Hızı | DDR2 667 Mhz | DDR2 667 Mhz | DDR2 667 Mhz | 800 Mhz |
| Bellek Miktarı | 3 GB | 2 GB | 2 GB | 2048MB |
| Max Bellek Miktarı | | | | |
| Depolama Özellikleri | HDD Kapasitesi | 250 GB | 250 GB | 320 GB | 250GB |
| HDD RPM | 5400 | 5400 | 5400 | 5400RPM |
| HDD Tipi | SATA | SATA | SATA | |
| Ekran Özellikleri | Ekran Boyutu | 15.4" | 15.4" | 15.4" | 15.4" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280x800 Piksel | 1280x800 Piksel | 1280x800 Piksel | 1280 x 800 |
| Ekran kartı | 224MB | Nvidia GeForce 9600M GS DirectX 10 | Nvidia GeForce 9300M G DirectX 10 | INTEL GMA 4500MHD 384 MB |
| Ekran Tipi | WXGA | WXGA | WXGA | WXGA |
| Bağlantı Özellikleri | Bluetooth |  |  |  |  |
| Ethernet | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100/1000 |
| Kablosuz Bağlantı | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b/g | Wireless 802.11b/g |
| Kızılötesi |  |  |  |  |
| Modem | 56K | 56K | 56K |  |
| Diğer Özellikler | Dahili Kamera | 1.3 MP | 1.3 MP | 1.3 MP |  |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör | |
| Kart Okuyucu | 4-in-1 Kart Okuyucu | 4-in-1 Kart Okuyucu | 4-in-1 Kart Okuyucu | 4-in-1 (RS-MMC/MMC/Mini) SD/MS/MS PRO |
| Mikrofon |  |  |  |  |
| Optik sürücü | DVD Dual RW | DVD Dual RW | DVD Dual RW | LIGHTSCRIBE SUPERMULTIDVDRW DL |
| Parmak İzi Okuyucu |  |  |  |  |
| Portlar | 2X USB 2.0 port, 1X eSATA, 1X HDMI | 2X USB 2.0 port, 1X eSATA, 1X HDMI | 3x USB, 1 x VGA | 4x USB |
| Ses Kartı | Dahili Ses Kartı | Dahili Ses Kartı | Dahili Ses Kartı | |
| Güç Özellikleri | Pil Ömrü | 2.5 Saat | 2.5 Saat | 2.5 Saat | 4.5 SAAT |
| Pil Tipi | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | LI-ION |
| | | | | |
Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|