|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genel Özellikler | Ağırlık | | | |
| Boyutlar | | | |
| Chip Seti | Intel 945PM | Intel 965PM Chipset | |
| İşletim Sistemi | Vista Home Premium | Vista Home Premium | Vista Home Basic |
| İşlemci Özellikleri | İşlemci Hızı | 2.5 Ghz | 2.4 Ghz | 1.66 Ghz |
| İşlemci Modeli | T9300 | T8300 | T5450 |
| İşlemci Ön Belleği | 6 MB | 3 MB | 2 MB |
| İşlemci Tipi | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo |
| İşlemci Veri Yolu Hızı | 800 Mhz | 800 Mhz | 667 Mhz |
| Hafıza Özellikleri | Bellek Hızı | DDR2 SO-DIMM | DDR2 SO-DIMM | DDR2 SO-DIMM |
| Bellek Miktarı | 4 GB | 3 GB | 1 GB |
| Max Bellek Miktarı | 3 GB | | |
| Depolama Özellikleri | HDD Kapasitesi | 320 GB | 250 GB | 160 GB |
| HDD RPM | | | |
| HDD Tipi | SATA | SATA | SATA |
| Ekran Özellikleri | Ekran Boyutu | 15.4" | 15.4" | 15.4" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280x800 Piksel | 1280x800 Piksel | 1280x800 Piksel |
| Ekran kartı | 512 MB NVIDIA GeFORCE 8600GS | 512 MB NVIDIA GeFORCE 8600GS | 128 MB OB |
| Ekran Tipi | WXGA | WXGA | WXGA |
| Bağlantı Özellikleri | Bluetooth |  |  |  |
| Ethernet | 10/100 | 10/100 | 10/100 |
| Kablosuz Bağlantı | 802.11g | 802.11g 54Mbps | 802.11g 54Mbps |
| Kızılötesi |  |  |  |
| Modem | 56K | 56K | 56K |
| Diğer Özellikler | Dahili Kamera | 1.3 MP | 1.3 MP | |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Kart Okuyucu | |  |  |
| Mikrofon |  |  |  |
| Optik sürücü | DVD Dual RW | DVD Dual RW | DVD Dual RW |
| Parmak İzi Okuyucu |  |  |  |
| Portlar | | | |
| Ses Kartı | Dahili Ses Kartı | Dahili Ses Kartı | Dahili Ses Kartı |
| Güç Özellikleri | Pil Ömrü | | | |
| Pil Tipi | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| | | | |
Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|