|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genel Özellikler | Ağırlık | 86 g. | 75 g. | 91 g. | |
| Alarm |  |  |  |  |
| Bas Konuş |  |  |  |  |
| Boyutlar | 46,5x18,3x99,3 mm | 105 x 44 x 15.8 mm | 107 x 44.5 x 14.8 mm | 105 x 44 x 15.3 mm |
| Çoklu SIM |  |  |  | |
| HandsFree (Eller Serbest) |  |  |  |  |
| Hesap makinesi |  |  |  |  |
| İşletim Sistemi | | | | Standart |
| Java Desteği |  |  |  |  |
| Kronometre |  |  |  |  |
| Ortam Sesleri Kayıt |  |  |  |  |
| Renkler | Siyah, Kırmızı | Siyah | Siyah, Beyaz | Mavi |
| Resimli Telefon Defteri |  |  |  |  |
| Saat |  |  |  |  |
| Ses Kayıt |  |  |  |  |
| Sesli Arama |  |  |  |  |
| Şebeke | GSM 900 / 1800 / 1900 | GSM 900 / 1800 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 900 / 1800 |
| Takvim |  |  |  |  |
| Titreşim |  |  |  |  |
| Uçuş Modu |  |  |  |  |
| Zil Tipi | Polifonik , MP3 | Polifonik , MP3 | Polifonik , MP3 | Polifonik , MP3 |
| Ekran Özellikleri | Ekran Çözünürlüğü | 176 x 220 Piksel | 128 x 160 Piksel | 176 x 220 Piksel | 176 x 220 Piksel |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 256K Renk | 64K Renk | 256K Renk | 256K Renk |
| Ekran Tipi | TFT | TFT | TFT | TFT |
| Bağlantı Özellikleri | 3G |  |  |  | |
| Bluetooh |  |  |  |  |
| Dahili Modem |  |  |  |  |
| EDGE |  |  |  | |
| E-mail Desteği |  |  |  | |
| GPRS |  |  |  | Class 10 |
| GPS |  |  |  | |
| HTML Tarayıcı |  |  |  |  |
| Kızıl Ötesi |  |  |  |  |
| Mesajlaşma |  |  |  |  |
| PC Senkronizasyonu |  |  |  |  |
| Push E-mail |  |  |  |  |
| WAP | Ver. 2.0 | Ver. 2.0 | Ver. 2.0 | Versiyon 2.0 |
| Wi-Fi |  |  |  |  |
| Hafıza Özellikleri | Arttırılabilir Hafıza |  |  |  |  |
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD | | Micro SD | Micro SD |
| Maksimum Hafıza Kartı Boyutu | | | | |
| Telefon Hafızası | 10.5 MB |  | 25 MB | var |
| Telefon Rehberi Hafızası |  |  |  | var |
| Kamera Özellikleri | Entegre Flaş |  |  |  |  |
| Entegre Kamera |  |  |  |  |
| Görüntülü Konuşma |  |  |  |  |
| Kamera Çözünürlüğü | 1.3 Megapixel | VGA 640x480 pixel | 2.0 Megapixel | 1.3 Megapiksel |
| Kamera Zoom | | | | |
| Sesli Video Kayıt |  |  |  |  |
| Video Kayıt |  |  |  |  |
| Video Oynatma |  |  |  | var |
| Eğlence | Melodi Programlama |  |  |  |  |
| MMS |  |  |  |  |
| Mp3 Çalma |  |  |  |  |
| Oyun |  |  |  | var |
| Radyo |  |  |  |  |
| Güç Özellikleri | Bekleme Süresi | 1 Ay | 750 mAh | 1 Ay | |
| Konuşma Süresi | 8 Saat | 8 Saat | 8 Saat | |
| Pil Gücü | 850 mAh | 890 mAh | 1050 mAh | 800 mAh |
| Pil Tipi | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| | | | | |
Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|