|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genel Özellikler | Ağırlık | 99 g. | 99 g. | 99 g. | 81 g. |
| Alarm |  |  |  |  |
| Bas Konuş |  |  |  |  |
| Boyutlar | 101 x 52.4 x 16.3 mm | 98.5 x 51.4 x 15.8 mm | 98.5 x 51.4 x 15.8 mm | 113 x 47 x 10.3 mm |
| Çoklu SIM |  |  |  |  |
| HandsFree (Eller Serbest) |  |  |  |  |
| Hesap makinesi |  |  |  |  |
| İşletim Sistemi | | Microsoft Windows Mobile 5.0 | Microsoft Windows Mobile 5.0 | |
| Java Desteği |  |  |  |  |
| Kronometre |  |  |  |  |
| Ortam Sesleri Kayıt |  |  |  |  |
| Renkler | Siyah | Siyah | Siyah | Siyah, Pembe, Pembe-Gümüş |
| Resimli Telefon Defteri |  |  |  |  |
| Saat |  |  |  |  |
| Ses Kayıt |  |  |  |  |
| Sesli Arama |  |  |  |  |
| Şebeke | GSM 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| Takvim |  |  |  |  |
| Titreşim |  |  |  |  |
| Uçuş Modu |  |  |  |  |
| Zil Tipi | Polifonik , MP3 | Polifonik, MP3 | Polifonik, MP3 | Polifonik, MP3 |
| Ekran Özellikleri | Ekran Çözünürlüğü | 240 x 400 Piksel | 240 x 320 Piksel | 100 Hz | 176 x 220 Piksel |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 256K Renk | 64K Renk | 64K Renk | 256K Renk |
| Ekran Tipi | TFT | TFT | TFT | TFT |
| Bağlantı Özellikleri | 3G |  |  |  |  |
| Bluetooh |  |  |  |  |
| Dahili Modem |  |  |  |  |
| EDGE |  |  |  |  |
| E-mail Desteği |  |  |  |  |
| GPRS |  |  |  |  |
| GPS |  |  |  |  |
| HTML Tarayıcı |  |  |  |  |
| Kızıl Ötesi |  |  |  |  |
| Mesajlaşma |  |  |  |  |
| PC Senkronizasyonu |  |  |  |  |
| Push E-mail |  |  |  |  |
| WAP | Ver. 2.0 | Ver. 2.0 | Ver. 2.0 | Ver. 2.0 |
| Wi-Fi |  |  |  |  |
| Hafıza Özellikleri | Arttırılabilir Hafıza |  |  |  |  |
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD |
| Maksimum Hafıza Kartı Boyutu | | | | |
| Telefon Hafızası | 128MB Nand flash, 64MB RAM | 64MB RAM, 64MB ROM | 64MB RAM, 64MB ROM | 5.5 MB |
| Telefon Rehberi Hafızası |  |  | Sınırsız |  |
| Kamera Özellikleri | Entegre Flaş |  |  |  |  |
| Entegre Kamera |  |  |  |  |
| Görüntülü Konuşma |  |  |  |  |
| Kamera Çözünürlüğü | 2.0 Megapixel | 1.3 Megapiksel | 1.3 Megapixel | 1.3 Megapixel |
| Kamera Zoom | 4x |  | | |
| Sesli Video Kayıt |  |  |  |  |
| Video Kayıt |  |  |  |  |
| Video Oynatma |  |  |  |  |
| Eğlence | Melodi Programlama |  |  |  |  |
| MMS |  |  |  |  |
| Mp3 Çalma |  |  |  |  |
| Oyun |  |  |  |  |
| Radyo |  |  |  |  |
| Güç Özellikleri | Bekleme Süresi | 850 Saat | | | 150 Saat |
| Konuşma Süresi | 10 Saat | | | 2.5 Saat |
| Pil Gücü | 1200 mAh | 750 mAh | 750 mAh | |
| Pil Tipi | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| | | | | |
Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|