|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genel Özellikler | Ağırlık | 116 g. | 95 g. | 98 gr | 92 gr |
| Alarm |  |  |  |  |
| Bas Konuş |  |  |  |  |
| Boyutlar | 98 x 47 x 21 mm | 102x46x14 mm. | 95 x 47 x 14.3 mm | 900 / 1800 / 1900 |
| Çoklu SIM |  |  | | |
| HandsFree (Eller Serbest) |  |  |  |  |
| Hesap makinesi |  |  |  |  |
| İşletim Sistemi | | | Standart | Standart |
| Java Desteği |  |  |  |  |
| Kronometre |  |  |  |  |
| Ortam Sesleri Kayıt |  |  |  |  |
| Renkler | Siyah, Beyaz | Siyah, Beyaz | Siyah | Gümüş |
| Resimli Telefon Defteri |  |  |  |  |
| Saat |  |  |  |  |
| Ses Kayıt |  |  |  |  |
| Sesli Arama |  |  |  |  |
| Şebeke | GSM 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 850/900/1800/1900 | 900 / 1800 / 1900 |
| Takvim |  |  |  |  |
| Titreşim |  |  |  |  |
| Uçuş Modu |  |  |  |  |
| Zil Tipi | Polifonik, MP3 | Polifonik , MP3 | Polifonik , MP3 | Polifonik , MP3 |
| Ekran Özellikleri | Ekran Çözünürlüğü | 240 x 320 Piksel | 176 x 220 Piksel | 240 x 320 Piksel | 240 x 320 Piksel |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 256K Renk | 256K Renk | 256K Renk | 256K Renk |
| Ekran Tipi | TFT | TFT | TFT | TFT |
| Bağlantı Özellikleri | 3G |  |  | HSDPA | UMTS |
| Bluetooh |  |  |  |  |
| Dahili Modem |  |  |  |  |
| EDGE |  |  | var | var |
| E-mail Desteği |  |  | | var |
| GPRS |  |  | Class 10 | Class 10 |
| GPS |  |  | var | |
| HTML Tarayıcı |  |  |  |  |
| Kızıl Ötesi |  |  |  |  |
| Mesajlaşma |  |  |  |  |
| PC Senkronizasyonu |  |  |  |  |
| Push E-mail |  |  |  |  |
| WAP | Ver. 2.0 | Ver. 2.0 | Versiyon 2.0 | Versiyon 2.0 |
| Wi-Fi |  |  |  |  |
| Hafıza Özellikleri | Arttırılabilir Hafıza |  |  |  |  |
| Hafıza Kartı Tipi | Memory Stick Duo Pro | Memory Stick Micro | Memory Stick Micro | Memory Stick Micro |
| Maksimum Hafıza Kartı Boyutu | | | | |
| Telefon Hafızası | 16MB | 64 MB | 120 MB | 100 MB Dahili Hafıza |
| Telefon Rehberi Hafızası | 1000 Numara | 1000 Numara | var | 2000 x 20 adet |
| Kamera Özellikleri | Entegre Flaş |  |  |  |  |
| Entegre Kamera |  |  |  |  |
| Görüntülü Konuşma |  |  |  |  |
| Kamera Çözünürlüğü | 2.0 Megapixel | 2.0 Megapixel | 3.15 Megapiksel | 3.15 Megapiksel |
| Kamera Zoom | 2,5x | 4x | 4x | 3x |
| Sesli Video Kayıt |  |  |  |  |
| Video Kayıt |  |  |  |  |
| Video Oynatma |  |  | var | var |
| Eğlence | Melodi Programlama |  |  |  |  |
| MMS |  |  |  |  |
| Mp3 Çalma |  |  |  |  |
| Oyun |  |  | var | var |
| Radyo |  |  |  |  |
| Güç Özellikleri | Bekleme Süresi | 350 Saat | 350 Saat | Maksimum 400 saat | Maksimum 400 saat |
| Konuşma Süresi | 7 Saat | 7 Saat | Maksimum 10 saat | Maksimum 10 saat |
| Pil Gücü | 950 mAh | 950 mAh | 970 mAh | |
| Pil Tipi | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| | | | | |
Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|