|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genel Özellikler | Ağırlık | 90 g. | 66 g. | 92 g. |
| Alarm |  |  |  |
| Bas Konuş |  |  |  |
| Boyutlar | 99.3 x 43 x 17.5 mm | 105 x 45 x 9.9 mm | 100 x 45 x 13 mm |
| Çoklu SIM |  |  |  |
| HandsFree (Eller Serbest) |  |  |  |
| Hesap makinesi |  |  |  |
| İşletim Sistemi | | | |
| Java Desteği |  |  |  |
| Kronometre |  |  |  |
| Ortam Sesleri Kayıt |  |  |  |
| Renkler | Siyah | Siyah, Beyaz | Gümüş, Siyah |
| Resimli Telefon Defteri |  |  |  |
| Saat |  |  |  |
| Ses Kayıt |  |  |  |
| Sesli Arama |  |  |  |
| Şebeke | GSM 900 / 1800 / 1900 | GSM 900 / 1800 | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| Takvim |  |  |  |
| Titreşim |  |  |  |
| Uçuş Modu |  |  |  |
| Zil Tipi | Polifonik, MP3 | Polifonik , MP3 | Polifonik |
| Ekran Özellikleri | Ekran Çözünürlüğü | 176 x 220 Piksel | 128 x 160 Piksel | 128 x 160 Piksel |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 256K Renk | 64K Renk | 64K Renk |
| Ekran Tipi | TFT | TFT | TFT |
| Bağlantı Özellikleri | 3G |  |  |  |
| Bluetooh |  |  |  |
| Dahili Modem |  |  |  |
| EDGE |  |  |  |
| E-mail Desteği |  |  |  |
| GPRS |  |  |  |
| GPS |  |  |  |
| HTML Tarayıcı |  |  |  |
| Kızıl Ötesi |  |  |  |
| Mesajlaşma |  |  |  |
| PC Senkronizasyonu |  |  |  |
| Push E-mail |  |  |  |
| WAP | Ver. 2.0 | Ver. 2.0 | Ver. 1.2.1 |
| Wi-Fi |  |  |  |
| Hafıza Özellikleri | Arttırılabilir Hafıza |  |  |  |
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD | | |
| Maksimum Hafıza Kartı Boyutu | | | |
| Telefon Hafızası | 32 MB | 11 MB | 20 MB |
| Telefon Rehberi Hafızası | 300 Numara | 1000 Numara | 1000 |
| Kamera Özellikleri | Entegre Flaş |  |  |  |
| Entegre Kamera |  |  |  |
| Görüntülü Konuşma |  |  |  |
| Kamera Çözünürlüğü | 1.3 Megapixel | VGA 640x480 pixel | VGA 640x480 pixel |
| Kamera Zoom |  | 4x |  |
| Sesli Video Kayıt |  |  |  |
| Video Kayıt |  |  |  |
| Video Oynatma |  |  |  |
| Eğlence | Melodi Programlama |  |  |  |
| MMS |  |  |  |
| Mp3 Çalma |  |  |  |
| Oyun |  |  |  |
| Radyo |  |  |  |
| Güç Özellikleri | Bekleme Süresi | 300 Saat | 310 Saat | 300 Saat |
| Konuşma Süresi | 3 Saat | 6 Saat | 7 Saat |
| Pil Gücü | 720 mAh | 700 mAh | 1000 mAh |
| Pil Tipi | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| | | | |
Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|