|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genel Özellikler | Ağırlık | 95 g. | 100 g. | 100 g. | 85 g. |
| Alarm |  |  |  |  |
| Bas Konuş |  |  |  |  |
| Boyutlar | 98 x 53 x 13.9 mm | 98 x 53 x 13.9 mm | 98 x 53 x 13.9 mm | 90×45×24mm |
| Çoklu SIM |  |  |  |  |
| HandsFree (Eller Serbest) |  |  |  |  |
| Hesap makinesi |  |  |  |  |
| İşletim Sistemi | | | | |
| Java Desteği |  |  |  |  |
| Kronometre |  |  |  |  |
| Ortam Sesleri Kayıt |  |  |  |  |
| Renkler | Siyah, Gümüş, Pembe | Gümüş, Pembe | Beyaz, Yeşil, Siyah | Siyah |
| Resimli Telefon Defteri |  |  |  |  |
| Saat |  |  |  |  |
| Ses Kayıt |  |  |  |  |
| Sesli Arama |  |  |  |  |
| Şebeke | GSM 900 / 1800 / 1900 | GSM 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| Takvim |  |  |  |  |
| Titreşim |  |  |  |  |
| Uçuş Modu |  |  |  |  |
| Zil Tipi | Polifonik , MP3 | Polifonik , MP3 | Polifonik , MP3 | Polifonik, MP3 |
| Ekran Özellikleri | Ekran Çözünürlüğü | 176 x 220 Piksel | 176 x 220 Piksel | 176 x 220 Piksel | 176 x 220 Piksel |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 256K Renk | 256K Renk | 256K Renk | 256K Renk |
| Ekran Tipi | TFT | TFT | TFT | TFT |
| Bağlantı Özellikleri | 3G |  |  |  |  |
| Bluetooh |  |  |  |  |
| Dahili Modem |  |  |  |  |
| EDGE |  |  |  |  |
| E-mail Desteği |  |  |  |  |
| GPRS |  |  |  |  |
| GPS |  |  |  |  |
| HTML Tarayıcı |  |  |  |  |
| Kızıl Ötesi |  |  |  |  |
| Mesajlaşma |  |  |  |  |
| PC Senkronizasyonu |  |  |  |  |
| Push E-mail |  |  |  |  |
| WAP | Ver. 2.0 | Ver. 2.0 | Ver. 2.0 | Ver. 2.0 |
| Wi-Fi |  |  |  |  |
| Hafıza Özellikleri | Arttırılabilir Hafıza |  |  |  |  |
| Hafıza Kartı Tipi | | Micro SD | Micro SD | Micro SD |
| Maksimum Hafıza Kartı Boyutu | | | | |
| Telefon Hafızası | 5 MB | 10 MB | 10 MB | 64 MB |
| Telefon Rehberi Hafızası | 1000 Numara | 1000 Numara | 1000 Numara | 500 Numara |
| Kamera Özellikleri | Entegre Flaş |  |  |  |  |
| Entegre Kamera |  |  |  |  |
| Görüntülü Konuşma |  |  |  |  |
| Kamera Çözünürlüğü | VGA 640x480 pixel | 1.3 Megapiksel | 1.3 Megapixel | 1.3 Megapixel |
| Kamera Zoom | 4x | 8x | 4x | 4x |
| Sesli Video Kayıt |  |  |  |  |
| Video Kayıt |  |  |  |  |
| Video Oynatma |  |  |  |  |
| Eğlence | Melodi Programlama |  |  |  |  |
| MMS |  |  |  |  |
| Mp3 Çalma |  |  |  |  |
| Oyun |  |  |  |  |
| Radyo |  |  |  |  |
| Güç Özellikleri | Bekleme Süresi | 290 Saat | 200 Saat | 200 Saat | 220 Saat |
| Konuşma Süresi | 7 Saat | 3.5 Saat | 3 Saat | 5 Saat |
| Pil Gücü | 710 mAh | 710 mAh | 710 mAh | 750 mAh |
| Pil Tipi | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| | | | | |
Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|