|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genel Özellikler | Ağırlık | 80 g. | 90 g. | 94 g. | 105 g. |
| Alarm |  |  |  |  |
| Bas Konuş |  |  |  |  |
| Boyutlar | 109 x 45 x 8.9 mm | 108 x 46.3 x 13.8 mm | 90 x 46.3 x 16.5 mm | 99 x 47 x 17 mm |
| Çoklu SIM |  |  |  |  |
| HandsFree (Eller Serbest) |  |  |  |  |
| Hesap makinesi |  |  |  |  |
| İşletim Sistemi | | Microsoft Windows Mobile 6.0 | Benq Siemens | |
| Java Desteği |  |  |  |  |
| Kronometre |  |  |  |  |
| Ortam Sesleri Kayıt |  |  |  |  |
| Renkler | Gümüş, Siyah | Siyah-Kırmızı | Gümüş, Siyah | Siyah |
| Resimli Telefon Defteri |  |  |  |  |
| Saat |  |  |  |  |
| Ses Kayıt |  |  |  |  |
| Sesli Arama |  |  |  |  |
| Şebeke | GSM 900 / 1800 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 900 / 1800 / 1900 | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| Takvim |  |  |  |  |
| Titreşim |  |  |  |  |
| Uçuş Modu |  |  |  |  |
| Zil Tipi | Polifonik, MP3 | Polifonik, MP3 | Polifonik, MP3 | Polifonik, MP3 |
| Ekran Özellikleri | Ekran Çözünürlüğü | 240 x 320 Piksel | 240 x 320 Piksel | 240 x 320 Piksel | 176 x 220 Piksel |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 256K Renk | 64K Renk | 256K Renk | 256K Renk |
| Ekran Tipi | TFT | TFT | TFT | OLED |
| Bağlantı Özellikleri | 3G |  |  |  |  |
| Bluetooh |  |  |  |  |
| Dahili Modem |  |  |  |  |
| EDGE |  |  |  |  |
| E-mail Desteği |  |  |  |  |
| GPRS |  |  |  |  |
| GPS |  |  |  |  |
| HTML Tarayıcı |  |  |  |  |
| Kızıl Ötesi |  |  |  |  |
| Mesajlaşma |  |  |  |  |
| PC Senkronizasyonu |  |  |  |  |
| Push E-mail |  |  |  |  |
| WAP | Ver. 2.0 | Ver. 2.0 | Ver. 2.0 | Ver. 2.0 |
| Wi-Fi |  |  |  |  |
| Hafıza Özellikleri | Arttırılabilir Hafıza |  |  |  |  |
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD |
| Maksimum Hafıza Kartı Boyutu | | | | |
| Telefon Hafızası | 24 MB | 128 MB flash ROM, 64MB DDR RAM (24 MB) | 16 MB | 16 MB |
| Telefon Rehberi Hafızası |  | Sınırsız | 1000 Numara |  |
| Kamera Özellikleri | Entegre Flaş |  |  |  |  |
| Entegre Kamera |  |  |  |  |
| Görüntülü Konuşma |  |  |  |  |
| Kamera Çözünürlüğü | 3.15 Megapixel | 2.0 Megapixel | 1.3 Megapixel | 2.0 Megapixel |
| Kamera Zoom | 4x | | 5x | 16x |
| Sesli Video Kayıt |  |  |  |  |
| Video Kayıt |  |  |  |  |
| Video Oynatma |  |  |  |  |
| Eğlence | Melodi Programlama |  |  |  |  |
| MMS |  |  |  |  |
| Mp3 Çalma |  |  |  |  |
| Oyun |  |  |  |  |
| Radyo |  |  |  |  |
| Güç Özellikleri | Bekleme Süresi | 180 Saat | 180 Saat | 300 Saat | 270 Saat |
| Konuşma Süresi | 2.5 Saat | 4 Saat | 5 Saat | 4.5 Saat |
| Pil Gücü | 750 mAh | 900 mAh | 570 mAh | 900 mAh |
| Pil Tipi | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| | | | | |
Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|