|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genel Özellikler | Ağırlık | 122 g. | 99.7 gr | 110 gr | 121 gr |
| Alarm |  |  |  |  |
| Bas Konuş |  |  |  |  |
| Boyutlar | 112 x 56.9 x 12.5 mm | 112 x 51 x 13.9 mm | 112.7 x 48.6 x 14.3 mm | 107.9 x 54.6 x 13.8 mm |
| Çoklu SIM |  | | Var ( Çift İşlemcili ) | |
| HandsFree (Eller Serbest) |  |  |  |  |
| Hesap makinesi |  |  |  |  |
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional | | Standart | Standart |
| Java Desteği |  |  |  |  |
| Kronometre |  |  |  |  |
| Ortam Sesleri Kayıt |  |  |  |  |
| Renkler | Siyah-Gümüş | Standart | Füme | Siyah |
| Resimli Telefon Defteri |  |  |  |  |
| Saat |  |  |  |  |
| Ses Kayıt |  |  |  |  |
| Sesli Arama |  |  |  |  |
| Şebeke | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 850/900/1800/1900 | 900 / 1800 | 850/900/1800/1900 |
| Takvim |  |  |  |  |
| Titreşim |  |  |  |  |
| Uçuş Modu |  |  |  |  |
| Zil Tipi | Polifonik, MP3 | Polifonik , MP3 | | Polifonik , MP3 |
| Ekran Özellikleri | Ekran Çözünürlüğü | 240 x 320 Piksel | 240 x 400 Piksel | | 240 x 400 Piksel |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 256K Renk | 16 Milyon | | 256K Renk |
| Ekran Tipi | TFT | TFT | | TFT |
| Bağlantı Özellikleri | 3G | HSDPA | UMTS | | HSDPA |
| Bluetooh |  |  |  |  |
| Dahili Modem |  |  |  |  |
| EDGE |  | | Polifonik , MP3 | var |
| E-mail Desteği |  | var | var | var |
| GPRS |  | Class 10 | Class 10 | Class 10 |
| GPS |  | | | |
| HTML Tarayıcı |  |  |  |  |
| Kızıl Ötesi |  |  |  |  |
| Mesajlaşma |  |  |  |  |
| PC Senkronizasyonu |  |  |  |  |
| Push E-mail |  |  |  |  |
| WAP | Ver. 2.0 | Versiyon 2.0 | Versiyon 2.0 | Versiyon 2.0 |
| Wi-Fi |  |  |  |  |
| Hafıza Özellikleri | Arttırılabilir Hafıza |  |  |  |  |
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD |
| Maksimum Hafıza Kartı Boyutu | | | | |
| Telefon Hafızası | 128 MB RAM, 256 MB ROM, 624MHz Marvell PXA312 İşlemci-16 GB Dahili Hafıza | 50 MB | 60 Mb Dahili Hafıza | 200 MB |
| Telefon Rehberi Hafızası |  | 1000 adet | 1000 adet | 2000 adet |
| Kamera Özellikleri | Entegre Flaş |  |  |  |  |
| Entegre Kamera |  |  |  |  |
| Görüntülü Konuşma |  |  |  |  |
| Kamera Çözünürlüğü | 5.0 Megapixel | 3.15 Megapiksel | 1.3 Megapiksel | 8.0 Megapiksel |
| Kamera Zoom | | 4x | 3x | 10x |
| Sesli Video Kayıt |  |  |  |  |
| Video Kayıt |  |  |  |  |
| Video Oynatma |  | var | var | var |
| Eğlence | Melodi Programlama |  |  |  |  |
| MMS |  |  |  |  |
| Mp3 Çalma |  |  |  |  |
| Oyun |  | var + yüklenebilir | var | var |
| Radyo |  |  |  |  |
| Güç Özellikleri | Bekleme Süresi | 500 Saat | | Maksimum 250 saat | Maksimum 290 saat |
| Konuşma Süresi | 5 Saat | | Maksimum 3 saat | Maksimum 3 saat |
| Pil Gücü | 1150 mAh | 960 mAh | 1000 mAh | 1000 mAh |
| Pil Tipi | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| | | | | |
Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|