|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genel Özellikler | Ağırlık | 122 g. | 100.6 g. | 92.5 g. | 110 g. |
| Alarm |  |  |  |  |
| Bas Konuş |  |  |  |  |
| Boyutlar | 112 x 56.9 x 12.5 mm | 98.4 x 55 x 11.6 mm | 99.8 x 58 x 12.8 mm | 96.9 x 51.4 x 14.9 mm |
| Çoklu SIM |  |  |  |  |
| HandsFree (Eller Serbest) |  |  |  |  |
| Hesap makinesi |  |  |  |  |
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional | | Microsoft Windows Mobile 6.0 | |
| Java Desteği |  |  |  |  |
| Kronometre |  |  |  |  |
| Ortam Sesleri Kayıt |  |  |  |  |
| Renkler | Siyah-Gümüş | Siyah | Siyah | Siyah |
| Resimli Telefon Defteri |  |  |  |  |
| Saat |  |  |  |  |
| Ses Kayıt |  |  |  |  |
| Sesli Arama |  |  |  |  |
| Şebeke | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 900 / 1800 / 1900 | GSM 900 / 1800 / 1900 | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| Takvim |  |  |  |  |
| Titreşim |  |  |  |  |
| Uçuş Modu |  |  |  |  |
| Zil Tipi | Polifonik, MP3 | Polifonik, MP3 | Polifonik , MP3 | Polifonik , MP3 |
| Ekran Özellikleri | Ekran Çözünürlüğü | 240 x 320 Piksel | 240 x 320 Piksel | 240 x 320 Piksel | 240 x 320 Piksel |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 256K Renk | 256K Renk | 256K Renk | 256K Renk |
| Ekran Tipi | TFT | TFT | TFT | TFT |
| Bağlantı Özellikleri | 3G | HSDPA | HSDPA | HSDPA |  |
| Bluetooh |  |  |  |  |
| Dahili Modem |  |  |  |  |
| EDGE |  |  |  |  |
| E-mail Desteği |  |  |  |  |
| GPRS |  |  |  |  |
| GPS |  |  |  |  |
| HTML Tarayıcı |  |  |  |  |
| Kızıl Ötesi |  |  |  |  |
| Mesajlaşma |  |  |  |  |
| PC Senkronizasyonu |  |  |  |  |
| Push E-mail |  |  |  |  |
| WAP | Ver. 2.0 | Ver. 2.0 | Ver. 2.0 | Ver. 2.0 |
| Wi-Fi |  |  |  |  |
| Hafıza Özellikleri | Arttırılabilir Hafıza |  |  |  |  |
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD |
| Maksimum Hafıza Kartı Boyutu | | | | |
| Telefon Hafızası | 128 MB RAM, 256 MB ROM, 624MHz Marvell PXA312 İşlemci-16 GB Dahili Hafıza | 232 MB | 128 mb, 400 MHz Qualcomm işlemci | 12 MB |
| Telefon Rehberi Hafızası |  |  | Sınırsız | 1000 Numara |
| Kamera Özellikleri | Entegre Flaş |  |  |  |  |
| Entegre Kamera |  |  |  |  |
| Görüntülü Konuşma |  |  |  |  |
| Kamera Çözünürlüğü | 5.0 Megapixel | 5.0 Megapixel | 2.0 Megapixel | 5.0 Megapixel |
| Kamera Zoom | | 4x | | |
| Sesli Video Kayıt |  |  |  |  |
| Video Kayıt |  |  |  |  |
| Video Oynatma |  |  |  |  |
| Eğlence | Melodi Programlama |  |  |  |  |
| MMS |  |  |  |  |
| Mp3 Çalma |  |  |  |  |
| Oyun |  |  |  |  |
| Radyo |  |  |  |  |
| Güç Özellikleri | Bekleme Süresi | 500 Saat | 250 Saat | 270 Saat | 450 Saat |
| Konuşma Süresi | 5 Saat | 3 Saat | 3 Saat | 6 Saat |
| Pil Gücü | 1150 mAh | 1000 mAh | 1050 mAh | 900 mAh |
| Pil Tipi | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| | | | | |
Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|