|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genel Özellikler | Ağırlık | 125 g. | 127 g. | 97.3 g. | 78 g. |
| Alarm |  |  |  |  |
| Bas Konuş |  |  |  |  |
| Boyutlar | 103 x 55 x 18 mm | 114 x 57 x 10 mm | 97.8 x 47.2 x 14.5 mm | 87.5 x 44 x 15.8 mm |
| Çoklu SIM |  |  |  |  |
| HandsFree (Eller Serbest) |  |  |  |  |
| Hesap makinesi |  |  |  |  |
| İşletim Sistemi | Symbian OS v9.3, Serisi 60 rel. 3.2 | Symbian OS 9.2, Serisi 60 v3.1 UI | | |
| Java Desteği |  |  |  |  |
| Kronometre |  |  |  |  |
| Ortam Sesleri Kayıt |  |  |  |  |
| Renkler | Black | Gümüş | Siyah, Şarap Kırmızısı | Siyah |
| Resimli Telefon Defteri |  |  |  |  |
| Saat |  |  |  |  |
| Ses Kayıt |  |  |  |  |
| Sesli Arama |  |  |  |  |
| Şebeke | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 900 / 1800 |
| Takvim |  |  |  |  |
| Titreşim |  |  |  |  |
| Uçuş Modu |  |  |  |  |
| Zil Tipi | Polifonik , MP3 | Polifonik, MP3 | Polifonik, MP3 | Polifonik, MP3 |
| Ekran Özellikleri | Ekran Çözünürlüğü | 240 x 320 Piksel | 240 x 320 Piksel | 240 x 320 Piksel | 128 x 160 Piksel |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon Renk | 16 Milyon Renk | 16 Milyon Renk | 64K Renk |
| Ekran Tipi | TFT | TFT | TFT | TFT |
| Bağlantı Özellikleri | 3G | HSDPA | HSDPA |  |  |
| Bluetooh |  |  |  |  |
| Dahili Modem |  |  |  |  |
| EDGE |  |  |  |  |
| E-mail Desteği |  |  |  |  |
| GPRS |  |  |  |  |
| GPS |  |  |  |  |
| HTML Tarayıcı |  |  |  |  |
| Kızıl Ötesi |  |  |  |  |
| Mesajlaşma |  |  |  |  |
| PC Senkronizasyonu |  |  |  |  |
| Push E-mail |  |  |  |  |
| WAP | Ver. 2.0 | Ver. 2.0 | Ver. 2.0 | Ver. 2.0 |
| Wi-Fi |  |  |  |  |
| Hafıza Özellikleri | Arttırılabilir Hafıza |  |  |  |  |
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD | Micro SD | Micro SD | |
| Maksimum Hafıza Kartı Boyutu | | | | |
| Telefon Hafızası | 128MB RAM, 256MB - Dual ARM 9 264 MHz CPU | 110 MB internal memory - 128 MB SDRAM Memory | 30 MB | 11 MB |
| Telefon Rehberi Hafızası |  |  | 2000 Numara | 1000 Numara |
| Kamera Özellikleri | Entegre Flaş |  |  |  |  |
| Entegre Kamera |  |  |  |  |
| Görüntülü Konuşma |  |  |  |  |
| Kamera Çözünürlüğü | 5.0 Megapixel | 3.15 Megapixel | 3.15 Megapixel | |
| Kamera Zoom | 4x | 2x | 8x | |
| Sesli Video Kayıt |  |  |  |  |
| Video Kayıt |  |  |  |  |
| Video Oynatma |  |  |  | |
| Eğlence | Melodi Programlama |  |  |  |  |
| MMS |  |  |  |  |
| Mp3 Çalma |  |  |  |  |
| Oyun |  |  |  |  |
| Radyo |  |  |  |  |
| Güç Özellikleri | Bekleme Süresi | 220 Saat | 410 Saat | 280 Hours | 416 Saat |
| Konuşma Süresi | 3 Saat | 10 Saat | 5 Saat | 5 Saat |
| Pil Gücü | 950 mAh | 1500 mAh | 850 mAh | 700 mAh |
| Pil Tipi | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| | | | | |
Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|