|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genel Özellikler | Ağırlık | 130 gr | 100 g. | 87.5 g. | 100 g. |
| Alarm |  |  |  |  |
| Bas Konuş |  |  |  |  |
| Boyutlar | 104.5 x 54 x 16.8 mm | 115 x 53 x 10.6 mm | 90 x 48.6 x 16.4 mm | 98 x 53 x 13.9 mm |
| Çoklu SIM | |  |  |  |
| HandsFree (Eller Serbest) |  |  |  |  |
| Hesap makinesi |  |  |  |  |
| İşletim Sistemi | Standart | | | |
| Java Desteği |  |  |  |  |
| Kronometre |  |  |  |  |
| Ortam Sesleri Kayıt |  |  |  |  |
| Renkler | Siyah | Siyah | Pembe, Siyah, Mor | Beyaz, Yeşil, Siyah |
| Resimli Telefon Defteri |  |  |  |  |
| Saat |  |  |  |  |
| Ses Kayıt |  |  |  |  |
| Sesli Arama |  |  |  |  |
| Şebeke | 850/900/1800/1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Takvim |  |  |  |  |
| Titreşim |  |  |  |  |
| Uçuş Modu |  |  |  |  |
| Zil Tipi | Polifonik , MP3 | Polifonik , MP3 | Polifonik , MP3 | Polifonik , MP3 |
| Ekran Özellikleri | Ekran Çözünürlüğü | 240 x 400 Piksel | 240 x 320 Piksel | 240 x 320 Piksel | 176 x 220 Piksel |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 256K Renk | 256K Renk | 256K Renk | 256K Renk |
| Ekran Tipi | TFT | TFT | TFT | TFT |
| Bağlantı Özellikleri | 3G | HSDPA |  |  |  |
| Bluetooh |  |  |  |  |
| Dahili Modem |  |  |  |  |
| EDGE | var |  |  |  |
| E-mail Desteği | var |  |  |  |
| GPRS | Class 10 |  |  |  |
| GPS | |  |  |  |
| HTML Tarayıcı |  |  |  |  |
| Kızıl Ötesi |  |  |  |  |
| Mesajlaşma |  |  |  |  |
| PC Senkronizasyonu |  |  |  |  |
| Push E-mail |  |  |  |  |
| WAP | Versiyon 2.0 | Ver. 2.0 | Ver. 2.0 | Ver. 2.0 |
| Wi-Fi |  |  |  |  |
| Hafıza Özellikleri | Arttırılabilir Hafıza |  |  |  |  |
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD |
| Maksimum Hafıza Kartı Boyutu | | | | |
| Telefon Hafızası | 60 MB Dahili Hafıza | 2 GB | 25 MB | 10 MB |
| Telefon Rehberi Hafızası | 1000 adet | Sınırsız | 10000 Numara | 1000 Numara |
| Kamera Özellikleri | Entegre Flaş |  |  |  |  |
| Entegre Kamera |  |  |  |  |
| Görüntülü Konuşma |  |  |  |  |
| Kamera Çözünürlüğü | 5.0 Megapiksel | 2.0 Megapixel | 2.0 Megapixel | 1.3 Megapixel |
| Kamera Zoom | 4x | 4x | | 4x |
| Sesli Video Kayıt |  |  |  |  |
| Video Kayıt |  |  |  |  |
| Video Oynatma | var |  |  |  |
| Eğlence | Melodi Programlama |  |  |  |  |
| MMS |  |  |  |  |
| Mp3 Çalma |  |  |  |  |
| Oyun | var |  |  |  |
| Radyo |  |  |  |  |
| Güç Özellikleri | Bekleme Süresi | Maksimum 400 saat | 300 Saat | 350 Saat | 200 Saat |
| Konuşma Süresi | Maksimum 3 saat | 5 Saat | 7 Saat | 3 Saat |
| Pil Gücü | 950 mAh | 970 mAh | 1000 mAh | 710 mAh |
| Pil Tipi | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| | | | | |
Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|