|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genel Özellikler | Ağırlık | 120 g. | 107 g. | 110 g. |
| Alarm |  |  |  |
| Bas Konuş |  |  |  |
| Boyutlar | 115.9 x 61.3 x 12.9 mm | 101.2 x 50.7 x 14.1 mm | 96.9 x 51.4 x 14.9 mm |
| Çoklu SIM |  |  |  |
| HandsFree (Eller Serbest) |  |  |  |
| Hesap makinesi |  |  |  |
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional | | |
| Java Desteği |  |  |  |
| Kronometre |  |  |  |
| Ortam Sesleri Kayıt |  |  |  |
| Renkler | Siyah | Siyah | Siyah |
| Resimli Telefon Defteri |  |  |  |
| Saat |  |  |  |
| Ses Kayıt |  |  |  |
| Sesli Arama |  |  |  |
| Şebeke | GSM 900 / 1800 / 1900 | GSM 900 / 1800 / 1900 | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| Takvim |  |  |  |
| Titreşim |  |  |  |
| Uçuş Modu |  |  |  |
| Zil Tipi | Polifonik, MP3 | Polifonik , MP3 | Polifonik , MP3 |
| Ekran Özellikleri | Ekran Çözünürlüğü | 352 x 416 Piksel | 240 x 320 Piksel | 240 x 320 Piksel |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 64K Renk | 256K Renk | 256K Renk |
| Ekran Tipi | TFT | TFT | TFT |
| Bağlantı Özellikleri | 3G | HSDPA |  |  |
| Bluetooh |  |  |  |
| Dahili Modem |  |  |  |
| EDGE |  |  |  |
| E-mail Desteği |  |  |  |
| GPRS |  |  |  |
| GPS |  |  |  |
| HTML Tarayıcı |  |  |  |
| Kızıl Ötesi |  |  |  |
| Mesajlaşma |  |  |  |
| PC Senkronizasyonu |  |  |  |
| Push E-mail |  |  |  |
| WAP | Ver. 2.0 | Ver. 2.0 | Ver. 2.0 |
| Wi-Fi |  |  |  |
| Hafıza Özellikleri | Arttırılabilir Hafıza |  |  |  |
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD | Micro SD | Micro SD |
| Maksimum Hafıza Kartı Boyutu | | | |
| Telefon Hafızası | 256MB ROM ve128MB RAM | 25 MB | 12 MB |
| Telefon Rehberi Hafızası |  | 1000 Numara | 1000 Numara |
| Kamera Özellikleri | Entegre Flaş |  |  |  |
| Entegre Kamera |  |  |  |
| Görüntülü Konuşma |  |  |  |
| Kamera Çözünürlüğü | 2.0 Megapixel | 3.15 Megapixel | 5.0 Megapixel |
| Kamera Zoom | | | |
| Sesli Video Kayıt |  |  |  |
| Video Kayıt |  |  |  |
| Video Oynatma |  |  |  |
| Eğlence | Melodi Programlama |  |  |  |
| MMS |  |  |  |
| Mp3 Çalma |  |  |  |
| Oyun |  |  |  |
| Radyo |  |  |  |
| Güç Özellikleri | Bekleme Süresi | 400 Saat | 480 Saat | 450 Saat |
| Konuşma Süresi | 7 Saat | 4 Saat | 6 Saat |
| Pil Gücü | 1350 mAh | 800 mAh | 900 mAh |
| Pil Tipi | Li-Ion | Li-Poly | Li-Ion |
| | | | |
Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|