|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genel Özellikler | Ağırlık | 146 g. | 146 gr | 150 g. |
| Alarm |  |  |  |
| Bas Konuş |  |  |  |
| Boyutlar | 113 x 64 x 16 mm | 115 x 62.8 x 12 mm | 108 x 58 x 18.2 mm |
| Çoklu SIM |  | |  |
| HandsFree (Eller Serbest) |  |  |  |
| Hesap makinesi |  |  |  |
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional | Microsoft Windows Mobile 5.0 |
| Java Desteği |  |  |  |
| Kronometre |  |  |  |
| Ortam Sesleri Kayıt |  |  |  |
| Renkler | Siyah | Siyah | Siyah |
| Resimli Telefon Defteri |  |  |  |
| Saat |  |  |  |
| Ses Kayıt |  |  |  |
| Sesli Arama |  |  |  |
| Şebeke | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 850/900/1800/1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Takvim |  |  |  |
| Titreşim |  |  |  |
| Uçuş Modu |  |  |  |
| Zil Tipi | Polifonik, MP3 | Polifonik , MP3 | Polifonik, MP3 |
| Ekran Özellikleri | Ekran Çözünürlüğü | 240 x 320 Piksel | 480 x 800 Piksel | 240 x 320 Piksel |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 64K Renk | 65K Renk | 64K Renk |
| Ekran Tipi | TFT | TFT | TFT |
| Bağlantı Özellikleri | 3G | HSDPA | HSDPA |  |
| Bluetooh |  |  |  |
| Dahili Modem |  |  |  |
| EDGE |  | var |  |
| E-mail Desteği |  | var |  |
| GPRS |  | Class 10 |  |
| GPS |  | var |  |
| HTML Tarayıcı |  |  |  |
| Kızıl Ötesi |  |  |  |
| Mesajlaşma |  |  |  |
| PC Senkronizasyonu |  |  |  |
| Push E-mail |  |  |  |
| WAP | Ver. 2.0 | Versiyon 2.0 | Ver. 2.0 |
| Wi-Fi |  |  |  |
| Hafıza Özellikleri | Arttırılabilir Hafıza |  |  |  |
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD | Micro SD | MMC |
| Maksimum Hafıza Kartı Boyutu | | | |
| Telefon Hafızası |  | 288 MB RAM, 512 MB ROM | 64MB RAM, 128MB ROM |
| Telefon Rehberi Hafızası |  | var | Sınırsız |
| Kamera Özellikleri | Entegre Flaş |  |  |  |
| Entegre Kamera |  |  |  |
| Görüntülü Konuşma |  |  |  |
| Kamera Çözünürlüğü | 3.0 Megapixel | 5.0 Megapiksel | 2.0 Megapixel |
| Kamera Zoom | 4x | 4x | |
| Sesli Video Kayıt |  |  |  |
| Video Kayıt |  |  |  |
| Video Oynatma |  | var |  |
| Eğlence | Melodi Programlama |  |  |  |
| MMS |  |  |  |
| Mp3 Çalma |  |  |  |
| Oyun |  | var |  |
| Radyo |  |  |  |
| Güç Özellikleri | Bekleme Süresi | 250 Saat | Maksimum 450 saat | |
| Konuşma Süresi | 4 Saat | Maksimum 6 saat | |
| Pil Gücü | 1000 mAh | 1350 mAh | 1200 mAh |
| Pil Tipi | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| | | | |
Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|