|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genel Özellikler | Ağırlık | 157 Gr | 110 g. | 118 Gr | 85 g. |
| Alarm |  |  |  |  |
| Bas Konuş |  |  |  |  |
| Boyutlar | 67 x 120.5 x 11 mm | 102 x 51 x 11.5 mm | 64.2 x 122.4 x 9.9 mm | 87.5 x 54.5 x 10.5 mm |
| Çoklu SIM |  |  |  |  |
| HandsFree (Eller Serbest) |  |  |  |  |
| Hesap makinesi |  |  |  |  |
| İşletim Sistemi | Windows Mobile 6.5 Professional | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional | Google Android | |
| Java Desteği |  |  |  |  |
| Kronometre |  |  |  |  |
| Ortam Sesleri Kayıt |  |  |  |  |
| Renkler | Siyah | Siyah | Siyah | Kahverengi |
| Resimli Telefon Defteri |  |  |  |  |
| Saat |  |  |  |  |
| Ses Kayıt |  |  |  |  |
| Sesli Arama |  |  |  |  |
| Şebeke | GSM850 - GSM900 - GSM1800 - GSM1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM850 - GSM900 - GSM1800 - GSM1900 | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| Takvim |  |  |  |  |
| Titreşim |  |  |  |  |
| Uçuş Modu |  |  |  |  |
| Zil Tipi | Polifonik, Mp3 | Polifonik, MP3 | Polifonik, Mp3 | Polifonik, MP3 |
| Ekran Özellikleri | Ekran Çözünürlüğü | 480 x 800 px - 4.3 inç | 240 x 320 Piksel | 480 x 800 px | 240 x 320 Piksel |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 65536 Renk - Harekete Duyarlı Kapasitif Ekran | 64K Renk | 16777216 Renk | 256K Renk |
| Ekran Tipi | Dokunmatik Ekran | TFT | Harekete Duyarlı Kapasitif ve Dokunmatik Ekran | TFT |
| Bağlantı Özellikleri | 3G | Var | HSDPA | Var |  |
| Bluetooh |  |  |  |  |
| Dahili Modem |  |  |  |  |
| EDGE | Var |  | Var |  |
| E-mail Desteği | E-Posta Okuyucusu |  | E-Posta Okuyucusu |  |
| GPRS | 4+1/3+2 |  | 4+1/3+2 |  |
| GPS | Var |  | Var |  |
| HTML Tarayıcı |  |  |  |  |
| Kızıl Ötesi |  |  |  |  |
| Mesajlaşma |  |  |  |  |
| PC Senkronizasyonu |  |  |  |  |
| Push E-mail |  |  |  |  |
| WAP | WAP 2.0 | Ver. 2.0 | WAP 2.0 | Ver. 2.0 |
| Wi-Fi |  |  |  |  |
| Hafıza Özellikleri | Arttırılabilir Hafıza |  |  |  |  |
| Hafıza Kartı Tipi | microSD (TransFlash) | | microSD (TransFlash) | Micro SD |
| Maksimum Hafıza Kartı Boyutu | 32 GB | 4 GB | 32 GB | |
| Telefon Hafızası |  | 4 GB | 8 GB / 16 GB | 60 Mb |
| Telefon Rehberi Hafızası | Sınırsız |  |  |  |
| Kamera Özellikleri | Entegre Flaş |  |  |  |  |
| Entegre Kamera |  |  |  |  |
| Görüntülü Konuşma |  |  |  |  |
| Kamera Çözünürlüğü | 5 MP | 3.15 Megapixel | 1.nci Kamera : 5 MP - 2.nci Kamera : 0.3 MP | 3.0 Megapixel |
| Kamera Zoom | 20x Zoom | | 10x Zoom | 4x |
| Sesli Video Kayıt |  |  |  |  |
| Video Kayıt |  |  |  |  |
| Video Oynatma | MP3, AAC, AAC+, eAAC, WMA, WAV, WMV, MPEG4, AMR, 3GP |  | MP3, AAC, AAC+, eAAC, WMA, WAV, WMV, MPEG4, DivX, Xvid, AMR, 3GP |  |
| Eğlence | Melodi Programlama |  |  |  |  |
| MMS |  |  |  |  |
| Mp3 Çalma |  |  |  |  |
| Oyun | Java Destekli Oyunlar |  | Java Destekli Oyunlar |  |
| Radyo |  |  |  |  |
| Güç Özellikleri | Bekleme Süresi | 490 saat | 285 Saat | 450 saat | 220 Saat |
| Konuşma Süresi | 6,5 saat | 5 Saat | 5 saat | 6 Saat |
| Pil Gücü | Standart Batarya | 900 mAh | Standart Batarya | 850 mAh |
| Pil Tipi | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| | | | | |
Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|