|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genel Özellikler | Ağırlık | 100 g. | 117 g. | 85 g. | 117 g. |
| Alarm |  |  |  |  |
| Bas Konuş |  |  |  |  |
| Boyutlar | 115 x 53 x 10.6 mm | 103 x 53 x 11.9 mm | 114 x 43 x 14 mm | 103 x 53 x 11.9 mm |
| Çoklu SIM |  |  | |  |
| HandsFree (Eller Serbest) |  |  |  |  |
| Hesap makinesi |  |  |  |  |
| İşletim Sistemi | | | | |
| Java Desteği |  |  |  |  |
| Kronometre |  |  |  |  |
| Ortam Sesleri Kayıt |  |  |  |  |
| Renkler | Siyah | Füme, Espresso, Altın | Siyah | Altın |
| Resimli Telefon Defteri |  |  |  |  |
| Saat |  |  |  |  |
| Ses Kayıt |  |  |  |  |
| Sesli Arama |  |  |  |  |
| Şebeke | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 900 / 1800 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Takvim |  |  |  |  |
| Titreşim |  |  |  |  |
| Uçuş Modu |  |  |  |  |
| Zil Tipi | Polifonik , MP3 | Polifonik , MP3 | Polifonik | Polifonik , MP3 |
| Ekran Özellikleri | Ekran Çözünürlüğü | 240 x 320 Piksel | 240 x 320 Piksel | 128 x 128 Piksel | 240 x 320 Piksel |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 256K Renk | 256K Renk | 64K Renk | 256K Renk |
| Ekran Tipi | TFT | TFT | CSTN | TFT |
| Bağlantı Özellikleri | 3G |  |  |  |  |
| Bluetooh |  |  |  |  |
| Dahili Modem |  |  |  |  |
| EDGE |  |  |  |  |
| E-mail Desteği |  |  |  |  |
| GPRS |  |  |  |  |
| GPS |  |  |  |  |
| HTML Tarayıcı |  |  |  |  |
| Kızıl Ötesi |  |  |  |  |
| Mesajlaşma |  |  |  |  |
| PC Senkronizasyonu |  |  |  |  |
| Push E-mail |  |  |  |  |
| WAP | Ver. 2.0 | Ver. 2.0 |  | Ver. 2.0 |
| Wi-Fi |  |  |  |  |
| Hafıza Özellikleri | Arttırılabilir Hafıza |  |  |  |  |
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD | Micro SD | | |
| Maksimum Hafıza Kartı Boyutu | | | | 2 GB |
| Telefon Hafızası | 2 GB | 440 MB | 70 KB | 2 GB |
| Telefon Rehberi Hafızası | Sınırsız | 1000 Numara |  | 1000 Numara |
| Kamera Özellikleri | Entegre Flaş |  |  |  |  |
| Entegre Kamera |  |  |  |  |
| Görüntülü Konuşma |  |  |  |  |
| Kamera Çözünürlüğü | 2.0 Megapixel | 2.0 Megapixel | | 2.0 Megapixel |
| Kamera Zoom | 4x | 4x | | 4x |
| Sesli Video Kayıt |  |  |  |  |
| Video Kayıt |  |  |  |  |
| Video Oynatma |  |  |  |  |
| Eğlence | Melodi Programlama |  |  |  |  |
| MMS |  |  |  |  |
| Mp3 Çalma |  |  |  |  |
| Oyun |  |  |  |  |
| Radyo |  |  |  |  |
| Güç Özellikleri | Bekleme Süresi | 300 Saat | 330 Saat | 495 Saat | 330 Saat |
| Konuşma Süresi | 5 Saat | 7.90 Saat | 9 Saat | 7.90 Saat |
| Pil Gücü | 970 mAh | 760 mAh | 1000 mAh | 760 mAh |
| Pil Tipi | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| | | | | |
Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|