|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genel Özellikler | Ağırlık | 127 g. | 133 g. | 133 gr | 111 g. |
| Alarm |  |  |  |  |
| Bas Konuş |  |  |  |  |
| Boyutlar | 114 x 57 x 10 mm | 114 x 66 x 14 mm | 133 gr | 107 x 60 x 15.5 mm |
| Çoklu SIM |  |  | |  |
| HandsFree (Eller Serbest) |  |  |  |  |
| Hesap makinesi |  |  |  |  |
| İşletim Sistemi | Symbian OS 9.2, Serisi 60 v3.1 UI | Blackberry | Mac OS X v10.4.10 | Blackberry |
| Java Desteği |  |  |  |  |
| Kronometre |  |  |  |  |
| Ortam Sesleri Kayıt |  |  |  |  |
| Renkler | Gümüş | Siyah | Black, White | Altın Rengi |
| Resimli Telefon Defteri |  |  |  |  |
| Saat |  |  |  |  |
| Ses Kayıt |  |  |  |  |
| Sesli Arama |  |  |  |  |
| Şebeke | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Takvim |  |  |  |  |
| Titreşim |  |  |  |  |
| Uçuş Modu |  |  |  |  |
| Zil Tipi | Polifonik, MP3 | Polifonik, MP3 | MP3, Polyfone | Polifonik, MP3 |
| Ekran Özellikleri | Ekran Çözünürlüğü | 240 x 320 Piksel | 480 x 320 Piksel | 320 x 480 piksel | 240 x 320 Piksel |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon Renk | 64K Renk | 16.000.000 renkler | 64K Renk |
| Ekran Tipi | TFT | TFT | Color TFT capacitive touchscreen | TFT |
| Bağlantı Özellikleri | 3G | HSDPA | HSDPA | yes |  |
| Bluetooh |  |  |  |  |
| Dahili Modem |  |  |  |  |
| EDGE |  |  | yes |  |
| E-mail Desteği |  |  | |  |
| GPRS |  |  | yes |  |
| GPS |  |  | yes |  |
| HTML Tarayıcı |  |  |  |  |
| Kızıl Ötesi |  |  |  |  |
| Mesajlaşma |  |  |  |  |
| PC Senkronizasyonu |  |  |  |  |
| Push E-mail |  |  |  |  |
| WAP | Ver. 2.0 | Ver. 2.0 | yes | Ver. 2.0 |
| Wi-Fi |  |  |  |  |
| Hafıza Özellikleri | Arttırılabilir Hafıza |  |  |  |  |
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD | Micro SD | harici | Micro SD |
| Maksimum Hafıza Kartı Boyutu | | | 16GB/32GB | |
| Telefon Hafızası | 110 MB internal memory - 128 MB SDRAM Memory | 128 MB Flash Memory, 1 GB Memory, 624 MHz Processor | 16GB/32GB | 64 MB |
| Telefon Rehberi Hafızası |  | Sınırsız | Sınırsız |  |
| Kamera Özellikleri | Entegre Flaş |  |  |  |  |
| Entegre Kamera |  |  |  |  |
| Görüntülü Konuşma |  |  |  |  |
| Kamera Çözünürlüğü | 3.15 Megapixel | 2.0 Megapixel | 2048x1536 piksel 3.15 megapiksel | 2.0 Megapixel |
| Kamera Zoom | 2x | | var | |
| Sesli Video Kayıt |  |  |  |  |
| Video Kayıt |  |  |  |  |
| Video Oynatma |  |  | EvetH263, H264, MP4, MPEG4 |  |
| Eğlence | Melodi Programlama |  |  |  |  |
| MMS |  |  |  |  |
| Mp3 Çalma |  |  |  |  |
| Oyun |  |  | evet |  |
| Radyo |  |  |  |  |
| Güç Özellikleri | Bekleme Süresi | 410 Saat | 310 Saat | 360 O'clocks | 408 Saat |
| Konuşma Süresi | 10 Saat | 5 Saat | 12 O'clocks | 4 Saat |
| Pil Gücü | 1500 mAh | 1500 mAh | Standard battery | 1100 mAh |
| Pil Tipi | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| | | | | |
Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|