|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genel Özellikler | Ağırlık | 126 Gr | 115 Gr | 109 Gr | 97 gr |
| Alarm |  |  |  |  |
| Bas Konuş |  |  |  |  |
| Boyutlar | 59 x 113 x 13 mm | 51.7 x 11 x 15.5 mm | 51.7 x 11 x 15.5 mm | 110 x 49 x 15 mm |
| Çoklu SIM |  |  |  | |
| HandsFree (Eller Serbest) |  |  |  |  |
| Hesap makinesi |  |  |  |  |
| İşletim Sistemi |  |  |  | Symbian OS v9.3, Series 60 rel. 3.2 |
| Java Desteği |  |  |  |  |
| Kronometre |  |  |  |  |
| Ortam Sesleri Kayıt |  |  |  |  |
| Renkler | Mavi, Kırmızı | Mavi, Kırmızı, Yeşil, Pembe, Siyah | Siyah, Kırmızı, Mavi | Ön Yüz Beyaz - Yeşil-Mavi-Kehverengi Kapak |
| Resimli Telefon Defteri |  |  |  |  |
| Saat |  |  |  |  |
| Ses Kayıt |  |  |  |  |
| Sesli Arama |  |  |  |  |
| Şebeke | GSM900 - GSM1800 - GSM1900 | GSM850 - GSM900 - GSM1800 - GSM1900 | GSM850 - GSM900 - GSM1800 - GSM1900 | 850/900/1800/1900 |
| Takvim |  |  |  |  |
| Titreşim |  |  |  |  |
| Uçuş Modu |  |  |  |  |
| Zil Tipi | Polifonik, Mp3 | Polifonik, Mp3 | Polifonik, Mp3 | Polifonik , MP3 |
| Ekran Özellikleri | Ekran Çözünürlüğü | 320 x 240 px | 360 x 640 px | 360 x 640 px | 240 x 320 Piksel |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 16777216 Renk | 16777216 Renk | 16777216 Renk | 16 Milyon |
| Ekran Tipi | Renkli Ekran | Çizilmeye Karşı Dayanıklı ve Harekete Duyarlı Kapasitif Dokunmatik Ekran | Harekete Duyarlı Ekran Dokunmatik Ekran | TFT |
| Bağlantı Özellikleri | 3G | Var | Var | Var | HSDPA |
| Bluetooh |  |  |  |  |
| Dahili Modem |  |  |  |  |
| EDGE | Var | Var | Var | var |
| E-mail Desteği | E-Posta Okuyucusu | E-Posta Okuyucusu | E-Posta Okuyucusu | var |
| GPRS | 100 | 4+1/3+2 | 107 / 64.2 | Class 10 |
| GPS |  | Var | Var | var |
| HTML Tarayıcı |  |  |  |  |
| Kızıl Ötesi |  |  |  |  |
| Mesajlaşma |  |  |  |  |
| PC Senkronizasyonu |  |  |  |  |
| Push E-mail |  |  |  |  |
| WAP | WAP 2.0 | WAP 2.0 | WAP 2.0 | Versiyon 2.0 |
| Wi-Fi |  |  |  |  |
| Hafıza Özellikleri | Arttırılabilir Hafıza |  |  |  |  |
| Hafıza Kartı Tipi | microSD (TransFlash) | microSD (TransFlash) | microSD (TransFlash) | Micro SD |
| Maksimum Hafıza Kartı Boyutu | 8 GB | 16 GB | 16 GB | |
| Telefon Hafızası | 110 MB | 70 MB | 81 MB | 83 MB Dahili Hafıza ARM 11 369 MHz processor |
| Telefon Rehberi Hafızası | Sınırsız |  | Sınırsız | var |
| Kamera Özellikleri | Entegre Flaş |  |  |  |  |
| Entegre Kamera |  |  |  |  |
| Görüntülü Konuşma |  |  |  |  |
| Kamera Çözünürlüğü | 2 MP | 2 MP | 1.nci Kamera : 3.2 MP - 2.nci Kamera : 0.3 MP | 5.0 Megapiksel |
| Kamera Zoom | 20x Zoom | 4x Zoom | 3x Zoom | 20x |
| Sesli Video Kayıt |  |  |  |  |
| Video Kayıt |  |  |  |  |
| Video Oynatma | MP3, MP4, AAC, AAC+, eAAC, MPEG4, WMA, WML, Real Audio, AMR, 3GP | AAC, AAC+, eAAC+, MP3, MP4, M4A, WMA, H.263, Real video, MPEG-4, AMR, 3GP | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, WAV, WMV, MPEG4, Real Video, Real Audio, DivX, AMR, 3GP | var |
| Eğlence | Melodi Programlama |  |  |  |  |
| MMS |  |  |  |  |
| Mp3 Çalma |  |  |  |  |
| Oyun | Java Destekli Oyunlar | Java Destekli Oyunlar | Java Destekli Oyunlar | var |
| Radyo |  |  |  |  |
| Güç Özellikleri | Bekleme Süresi | 432 saat | 432 saat | 406 saat | Maksimum 372 saat |
| Konuşma Süresi | 11 saat | 7 saat | 8,8 saat | Maksimum 5 saat |
| Pil Gücü | Standart Batarya | Standart Batarya | Standart Batarya | 1200 mAh |
| Pil Tipi | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| | | | | |
Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|