|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genel Özellikler | Ağırlık | 105 Gr | 135 Gr | 140 g. | 122 g. |
| Alarm |  |  |  |  |
| Bas Konuş |  |  |  |  |
| Boyutlar | 54.9 x 104 x 14.4 mm | 56.8 x 105 x 15.6 mm | 106.5 x 53.9 x 17.2 mm | 112 x 56.9 x 12.5 mm |
| Çoklu SIM | Var |  |  |  |
| HandsFree (Eller Serbest) |  |  |  |  |
| Hesap makinesi |  |  |  |  |
| İşletim Sistemi |  |  | Symbian OS v9.3, Serisi 60 rel. 3.2 | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
| Java Desteği |  |  |  |  |
| Kronometre |  |  |  |  |
| Ortam Sesleri Kayıt |  |  |  |  |
| Renkler | Kahverengi, Pembe | Beyaz, Kırmızı-Beyaz | Siyah | Siyah-Gümüş |
| Resimli Telefon Defteri |  |  |  |  |
| Saat |  |  |  |  |
| Ses Kayıt |  |  |  |  |
| Sesli Arama |  |  |  |  |
| Şebeke | GSM850 - GSM900 - GSM1800 - GSM1900 | GSM850 - GSM900 - GSM1800 - GSM1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Takvim |  |  |  |  |
| Titreşim |  |  |  |  |
| Uçuş Modu |  |  |  |  |
| Zil Tipi | Polifonik, Mp3 | Polifonik, Mp3 | Polifonik, MP3 | Polifonik, MP3 |
| Ekran Özellikleri | Ekran Çözünürlüğü | 240 x 320 px | 240 x 320 px | 240 x 320 Piksel | 240 x 320 Piksel |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 262144 Renk | 16777216 Renk | 16 Milyon Renk | 256K Renk |
| Ekran Tipi | Dokunmatik Kapasitif Ekran | Harekete Duyarlı Ekran Dokunmatik Ekran | TFT | TFT |
| Bağlantı Özellikleri | 3G |  | Var | HSDPA | HSDPA |
| Bluetooh |  |  |  |  |
| Dahili Modem |  |  |  |  |
| EDGE | Var | Var |  |  |
| E-mail Desteği | E-Posta Okuyucusu | E-Posta Okuyucusu |  |  |
| GPRS | 4+1/3+2 | 4+1/3+2 |  |  |
| GPS |  | Var |  |  |
| HTML Tarayıcı |  |  |  |  |
| Kızıl Ötesi |  |  |  |  |
| Mesajlaşma |  |  |  |  |
| PC Senkronizasyonu |  |  |  |  |
| Push E-mail |  |  |  |  |
| WAP | WAP 2.0 | WAP 2.0 | Ver. 2.0 | Ver. 2.0 |
| Wi-Fi |  |  |  |  |
| Hafıza Özellikleri | Arttırılabilir Hafıza |  |  |  |  |
| Hafıza Kartı Tipi | microSD (TransFlash) | microSD (TransFlash) | Micro SD | Micro SD |
| Maksimum Hafıza Kartı Boyutu | 8 GB | 16 GB | | |
| Telefon Hafızası | 30 MB | 120 MB | 16 GB, 128 MB RAM | 128 MB RAM, 256 MB ROM, 624MHz Marvell PXA312 İşlemci-16 GB Dahili Hafıza |
| Telefon Rehberi Hafızası | 1000 kayıt | 2000 kayıt | Sınırsız |  |
| Kamera Özellikleri | Entegre Flaş |  |  |  |  |
| Entegre Kamera |  |  |  |  |
| Görüntülü Konuşma |  |  |  |  |
| Kamera Çözünürlüğü | 3.2 MP | 1.nci Kamera : 3.2 MP - 2.nci Kamera : 0.3 MP | 8.0 Megapixel | 5.0 Megapixel |
| Kamera Zoom | 4x Zoom | 12x Zoom | | |
| Sesli Video Kayıt |  |  |  |  |
| Video Kayıt |  |  |  |  |
| Video Oynatma | MP3, MPEG4, AAC, ACC+, eAAC+, WMA, WMV, AMR, 3GP | MP3, AAC, AAC+, WMA, WAV, WMV, MPEG4, AMR, 3GP |  |  |
| Eğlence | Melodi Programlama |  |  |  |  |
| MMS |  |  |  |  |
| Mp3 Çalma |  |  |  |  |
| Oyun | Java Destekli Oyunlar | Java Destekli Oyunlar | Fifa 2008, Asphalt |  |
| Radyo |  |  |  |  |
| Güç Özellikleri | Bekleme Süresi | 400 saat | 300 saat | 310 Saat | 500 Saat |
| Konuşma Süresi | 4.5 saat | 3 saat | 8.5 Saat | 5 Saat |
| Pil Gücü | Standart Batarya | Standart Batarya | 1200 mAh | 1150 mAh |
| Pil Tipi | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| | | | | |
Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|