|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genel Özellikler | Ağırlık | 134 g. | 133 g. | 134 g. |
| Alarm |  |  |  |
| Bas Konuş |  |  |  |
| Boyutlar | 114 x 66 x 14 mm | 114 x 66 x 14 mm | 114 x 66 x 14 mm |
| Çoklu SIM |  |  |  |
| HandsFree (Eller Serbest) |  |  |  |
| Hesap makinesi |  |  |  |
| İşletim Sistemi | Blackberry | Blackberry | Blackberry |
| Java Desteği |  |  |  |
| Kronometre |  |  |  |
| Ortam Sesleri Kayıt |  |  |  |
| Renkler | Siyah | Siyah | Siyah |
| Resimli Telefon Defteri |  |  |  |
| Saat |  |  |  |
| Ses Kayıt |  |  |  |
| Sesli Arama |  |  |  |
| Şebeke | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Takvim |  |  |  |
| Titreşim |  |  |  |
| Uçuş Modu |  |  |  |
| Zil Tipi | Polifonik, MP3 | Polifonik, MP3 | Polifonik, MP3 |
| Ekran Özellikleri | Ekran Çözünürlüğü | 240 x 320 Piksel | 480 x 320 Piksel | 240 x 320 Piksel |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 64K Renk | 64K Renk | 64K Renk |
| Ekran Tipi | TFT | TFT | TFT |
| Bağlantı Özellikleri | 3G |  | HSDPA |  |
| Bluetooh |  |  |  |
| Dahili Modem |  |  |  |
| EDGE |  |  |  |
| E-mail Desteği |  |  |  |
| GPRS |  |  |  |
| GPS |  |  |  |
| HTML Tarayıcı |  |  |  |
| Kızıl Ötesi |  |  |  |
| Mesajlaşma |  |  |  |
| PC Senkronizasyonu |  |  |  |
| Push E-mail |  |  |  |
| WAP | Ver. 2.0 | Ver. 2.0 | Ver. 2.0 |
| Wi-Fi |  |  |  |
| Hafıza Özellikleri | Arttırılabilir Hafıza |  |  |  |
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD | Micro SD | Micro SD |
| Maksimum Hafıza Kartı Boyutu | | | |
| Telefon Hafızası | 64 MB | 128 MB Flash Memory, 1 GB Memory, 624 MHz Processor | 64 MB flash memory, 16 MB SRAM |
| Telefon Rehberi Hafızası |  | Sınırsız |  |
| Kamera Özellikleri | Entegre Flaş |  |  |  |
| Entegre Kamera |  |  |  |
| Görüntülü Konuşma |  |  |  |
| Kamera Çözünürlüğü | | 2.0 Megapixel | |
| Kamera Zoom | | | |
| Sesli Video Kayıt |  |  |  |
| Video Kayıt |  |  |  |
| Video Oynatma |  |  |  |
| Eğlence | Melodi Programlama |  |  |  |
| MMS |  |  |  |
| Mp3 Çalma |  |  |  |
| Oyun |  |  |  |
| Radyo |  |  |  |
| Güç Özellikleri | Bekleme Süresi | 520 Saat | 310 Saat | 530 Saat |
| Konuşma Süresi | 5 Saat | 5 Saat | 5 Saat |
| Pil Gücü | 1300 mAh | 1500 mAh | 1000 mAh |
| Pil Tipi | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| | | | |
Yukarıda yeralan bilgiler üretici firmaların web
sitelerinden ve diğer sektör websitelerinden derlenmiştir. Hatalı bir bilgide
hangiurun.com sorumluluk kabul etmez.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|